Ficha técnica del geotextil no tejido Trace GRyM
Ficha técnica del geotextil no tejido punzonado Trace GRyM (ficha GEO-00533): propiedades mecánicas, hidráulicas y físicas de sus once referencias, calculadora de rollos y descarga de la ficha en PDF.
Calcule cuántos rollos de geotextil no tejido necesita
Elija la referencia, indique el área a cubrir y el porcentaje de traslapo que usa en su obra.
Porcentaje de área adicional por traslapos entre rollos, según el diseño de su obra. Si lo deja vacío, el cálculo no incluye traslapo.
Rollos estimados
Cálculo orientativo con el área de rollo de la ficha técnica (variación de ±5 %). No incluye desperdicio de obra; verifique la cantidad final con nuestro equipo técnico.
Documentación y normas de ensayo
Descargue las fichas técnicas de geotextil no tejido y consulte las normas bajo las cuales se reportan sus propiedades.
Fichas técnicas de geotextil no tejido
Ficha GEO-00533 · febrero de 2025 · once referencias Trace GRyM · PDF
Incluye la descripción del producto y sus propiedades con los métodos de ensayo.
Descargar la ficha técnica (PDF)¿Necesita documentación adicional? Pídala a nuestro equipo técnico.
Normas de ensayo referenciadas
Nota legal: GEOPOLIMEROS S.A.S. no asume responsabilidad por el uso final que se dé a esta información. El presente documento no debe interpretarse como una recomendación de ingeniería y no reemplaza el diseño ni la verificación a cargo del profesional responsable del proyecto. No se suministra garantía explícita o implícita respecto al uso de los productos y sus resultados. Las variaciones dimensionales y físicas del producto pueden ser de +/- 5 %.
Propiedades técnicas por referencia
Busque una propiedad o una norma y copie la tabla para sus especificaciones o su memoria de diseño.
| Propiedad | Norma | Unidad | 125NT | 130NT | 140NT | 145NT | 145NT SP | 180NT | 225NT | 275NT | 350NT | REPAV 400 | PAV 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tensión, método Grab | ASTM D4632 | N (lb) | 400 (90) | 470 (106) | 500 (113) | 700 (158) | 720 (162) | 980 (221) | 1.165 (262) | 1.310 (295) | 1.530 (345) | 470 (106) | 550 (124) |
| Elongación, método Grab | ASTM D4632 | % | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| Resistencia al punzonamiento, método CBR | ASTM D6241 | kN (lb) | 1,1 (247) | 1,3 (292) | 1,5 (337) | 1,9 (427) | 2,1 (472) | 2,8 (629) | 3,3 (742) | 4,0 (899) | 4,6 (1.034) | N/A | N/A |
| Resistencia al rasgado trapezoidal | ASTM D4533 | N (lb) | 164 (37) | 190 (43) | 210 (47) | 260 (59) | 295 (66) | 350 (79) | 400 (90) | 470 (106) | 570 (128) | 180 (40) | 230 (52) |
Ninguna propiedad coincide con la búsqueda.
| Propiedad | Norma | Unidad | 125NT | 130NT | 140NT | 145NT | 145NT SP | 180NT | 225NT | 275NT | 350NT | REPAV 400 | PAV 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de abertura aparente (TAA) | ASTM D4751 | mm (tamiz) | 0,212 (70) | 0,180 (80) | 0,180 (80) | 0,150 (100) | 0,150 (100) | 0,106 (140) | 0,125 (120) | 0,106 (140) | 0,090 (170) | N/A | N/A |
| Permeabilidad | ASTM D4491 | cm/s | 27×10⁻² | 29×10⁻² | 25×10⁻² | 29×10⁻² | 27×10⁻² | 20×10⁻² | 22×10⁻² | 17×10⁻² | 12×10⁻² | N/A | N/A |
| Permitividad | ASTM D4491 | s⁻¹ | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | N/A | N/A |
| Tasa de flujo | ASTM D4491 | l/min/m² | 5.800 | 6.120 | 4.750 | 4.800 | 4.400 | 2.930 | 2.700 | 1.920 | 1.200 | N/A | N/A |
| Retención de asfalto | ASTM D6140 | l/m² | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,9 | 1,0 |
Ninguna propiedad coincide con la búsqueda.
| Propiedad | Norma | Unidad | 125NT | 130NT | 140NT | 145NT | 145NT SP | 180NT | 225NT | 275NT | 350NT | REPAV 400 | PAV 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor | ASTM D5199 | mm | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 1,3 | 1,5 |
| Resistencia UV a 500 horas | ASTM D4355 | % | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
| Punto de fusión | ASTM D276 | °C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | 150 |
| Ancho de rollo | Medido | m | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Largo de rollo | Medido | m | 160 | 150 | 130 | 120 | 120 | 130 | 120 | 100 | 80 | 180 | 150 |
| Área de rollo | Calculado | m² | 608 | 570 | 494 | 456 | 456 | 494 | 456 | 380 | 304 | 684 | 570 |
| Ficha técnica | — | GEO-00533 | GEO-00533 | GEO-00533 | GEO-00533 | GEO-00533 | GEO-00533 | GEO-00533 | GEO-00533 | GEO-00533 | GEO-00533 | GEO-00533 |
Ninguna propiedad coincide con la búsqueda.
Valores MARV (mínimo promedio por rollo) según la ficha técnica Trace GRyM GEO-00533; variaciones dimensionales y físicas de ±5 %. N/A: la ficha indica que la propiedad no aplica a esa referencia. REPAV 400 y PAV 450 son las referencias para repavimentación.
