Ficha técnica de la geomembrana TPO: comparación de los 10 tipos
Comparación técnica de los 10 tipos de geomembrana TPO que suministra Geopolímeros: refuerzo, espesores, color, aptitud para agua potable, reflectancia solar (cool roof) y aplicación principal de cada uno.
Propiedades técnicas por tipo
Busque una propiedad o una norma y copie la tabla para sus especificaciones o su memoria de diseño.
| Tipo | Refuerzo / acabado | Espesores (mm) | Color | Agua potable (DW) | SRI (cool roof) | Distintivo clave | Aplicación principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sintofoil ST | Homogénea | 1,2–2,0 | Gris/negro | Sí | — | Estándar versátil con signal layer | Cubiertas y depósitos generales |
| Sintofoil ST WP DW | Homogénea | 1,2–3,0 | Verde/negro | Sí | — | Certificada para agua potable | Tanques, canales, piscicultura |
| Sintofoil RT | Red de poliéster | 1,2–2,0 | Gris/negro o blanco | — | 102% | Cool roof + alta resistencia | Cubiertas a la vista (fij. mecánica) |
| Sintofoil RC | Compuesto inorgánico | 1,2–2,0 | Gris/negro | Sí | 102% | Cool roof y agua potable | Cubiertas frías + depósitos DW |
| Sintofoil FB | Fieltro inferior (fleece back) | 1,2–2,0 | Gris/negro | — | — | Renovación sin retirar lo viejo | Rehabilitación de bituminosas |
| Sintofoil ST 0,8 mm | Homogénea fina | 0,8 | Gris/negro | — | — | Lámina fina y ligera | Detalles y revestimiento de chapas |
| TPO B | Velo de fibra de vidrio | 1,2–2,4 | Verde/negro | — | — | Estabilidad dimensional (EN 13967) | Lagos, balsas, enterradas, lixiviados |
| TPO Malla Poliéster | Malla de poliéster | 1,2–2,0 | Gris claro/oscuro | — | — | Autoextinguible, alta tracción | Cubiertas con fijación mecánica |
| TPO Malla Poliéster Energy Plus | Malla de poliéster | 1,2–2,0 | Blanco | — | 105 | Máxima reflectancia de la gama | Cubiertas cool roof |
| TPO Advance | Single-ply (no reforzado / poliéster reforzado) | 1,2–2,0 | Blanco/gris | — | Blanco | Altísima resistencia, valores L/T | Techos comerciales y detalles |
Ninguna propiedad coincide con la búsqueda.
Agua potable (DW): Sintofoil ST, ST WP DW y RC. Cool roof y ahorro energético: RT y RC (SRI 102 %) y Energy Plus (SRI 105). Renovación: Sintofoil FB. Detalles y chapas: Sintofoil ST 0,8 mm. Obra hidráulica o enterrada: TPO B y ST WP DW. Valores orientativos (MARV); no constituyen una recomendación de ingeniería.
